aluminum mobile scaffolding
Product Description
type | dimension (mm) | Platform size (mm) | Load capacity (kgs) | Power (kw) | Lift height (m) |
SJL0.14(single) | 1100x850x1980 | 600x600 | 100 | 0.75 | 4 |
SJL0.1-6(single) | 1200x850x1980 | 600x600 | 100 | 0.75 | 6 |
SJL0.1-8(single) | 1300x850x1980 | 600x600 | 100 | 0.75 | 8 |
SJL0.110(single) | 1400x850x1980 | 600x600 | 100 | 0.75 | 10 |
SJL0.2-6(double) | 1300x900x1980 | 1200x600 | 200 | 1.5 | 6 |
SJL0.2-8(double) | 1400x900x1980 | 1200x600 | 200 | 1.5 | 8 |
SJL0.210(double) | 1900x1000x1980 | 1500x600 | 200 | 1.5 | 10 |
SJL0.212(double) | 2000x1000x1980 | 1550x600 | 200 | 1.5 | 12 |
SJL0.214(double) | 2000x1000x2280 | 1600x600 | 200 | 1.5 | 14 |
SJL0.216 (double) | 3000x1500x2200 | 1500x600 | 200 | 2.2 | 16 |
SJL0.2-14(four) | 2000x1500x2400 | 1600x900 | 250 | 2.2 | 14 |
SJL0.3-16(four) | 2500x1300x2400 | 1800x950 | 300 | 2.2 | 16 |
SJL0.3-18(four) | 2500x1300x3000 | 1800x950 | 300 | 2.2 | 18 |
SJL0.3-20(four) | 3000x1500x2200 | 1700x900 | 300 | 2.2 | 20 |






Product Categories : 07. Aluminum Aerial Work Platforms