elevated work platform
Product Description
Name | Type | lift height (M) | Raise weight (Kg) | Platform size (mm) | Dimensions (L*W*H) | Power (KW) | Weight(kgs) |
mobile | SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1500*750 | 1700*920*2000 | 2.2 | 400 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1500*750 | 1600*900*1240 | 2.2 | 650 | |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750*770 | 1950*1100*1350 | 2.2 | 950 | |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1830*1000 | 2300*1350*1350 | 2.2 | 1500 | |
SJY0.8-8 | 8 | 800 | 2000*1220 | 2600*1500*2640 | 2.2 | 1700 | |
SJY1.0-8 | 8 | 1000 | 2000*1220 | 2600*1550*2640 | 2.2 | 1800 | |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2080*1220 | 2450*1600*1550 | 2.2 | 1500 | |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2080*1220 | 2450*1520*2350 | 2.2 | 1600 | |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2220*1220 | 2820*1720*2850 | 3.0 | 2380 | |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2550*1500 | 3050*1950*1750 | 2.2 | 2580 | |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2550*1500 | 3000*1950*2650 | 2.2 | 2600 | |
SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 1600*1500 | 3200*2105*3090 | 3.0 | 3580 | |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2600*1600 | 3100*2100*1800 | 2.2 | 3000 | |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 3.0 | 3900 | |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210*1600 | 3890*2120*3250 | 3.0 | 4300 |




Product Categories : 04. Mobile Scissor Lifts